Neue Krankenkassenvergütungen
IKK Brandenburg/Berlin für Brandenburg
Die nachstehenden Vergütungssätze gelten für alle Verordnungen ab Ausstellungsdatum 01.04.2018.
Tarifkennzeichen 71 12 301
Pos.-Nr. | Leistung | Höchstpreise |
in Euro | ||
78001 | Hornhautabtragung beider Füßen | 18,64 € |
78002 | Nagelbearbeitung beider Füßen | 17,38 € |
78003 | Podologische Komplexbehandlung beider Füßen | 31,50 € |
78004 | Hornhautbehandlung an einem Fuß | 12,82 € |
78005 | Nagelbearbeitung an einem Fuß | 12,42 € |
78006 | Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß | 18,72 € |
79933 | Hausbesuch inkl. Wegegeld | 10,30 € |
79934 | Hausbesuch inkl. Wegegeld in sozialen Einrichtungen | 5,20 € |
BIG direkt gesund für die BIG/IKK in Berlin
Diese Vergütungssätze können für alle Verordnungen abgerechnet werden, deren erster Behandlungstermin nach dem 30.04.2018 liegt. Ab 01.05.2019 gibt es dann eine weitere Stufe.
Tarifkennzeichen 71 23 904
Pos.-Nr. | Leistung | Höchstpreise | Höchstpreise |
ab 01.05.2018 | ab 01.05.2019 | ||
in Euro | in Euro | ||
78001 | Hornhautabtragung beider Füßen | 20,40 € | 21,44 € |
78002 | Nagelbearbeitung beider Füßen | 19,18 € | 20,17 € |
78003 | Podologische Komplexbehandlung beider Füßen | 31,86 € | 33,50 € |
78004 | Hornhautbehandlung an einem Fuß | 14,50 € | 15,24 € |
78005 | Nagelbearbeitung an einem Fuß | 14,50 € | 15,24 € |
78006 | Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß | 20,40 € | 21,44 € |
79933 | Hausbesuch inkl. Wegegeld | 10,80 € | 11,36 € |
IKK gesund plus für Sachsen-Anhalt
Die Vergütungen gelten für alle Leistungen, die ab dem 01.05.2018 verordnet werden.
Weitere Erhöhungen sind zum 01.06.2019 und 01.06.2020 verankert.
Tarifkennzeichen 71 14 000
Pos.-Nr. | Leistung | Höchstpreise | Höchstpreise | Höchstpreise |
ab 01.05.2018 | ab 01.06.2019 | ab 01.06.2020 | ||
in Euro | in Euro | in Euro | ||
78001 | Hornhautabtragung beider Füßen | 16,24 € | 17,31 € | 18,37 € |
78002 | Nagelbearbeitung beider Füßen | 14,89 € | 15,87 € | 16,84 € |
78003 | Podologische Komplexbehandlung beider Füßen | 30,50 € | 32,50 € | 34,50 € |
78004 | Hornhautbehandlung an einem Fuß | 10,07 € | 10,73 € | 11,39 € |
78005 | Nagelbearbeitung an einem Fuß | 8,69 € | 8,69 € | 9,83 € |
78006 | Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß | 16,77 € | 17,87 € | 18,96 € |
79933 | Hausbesuch inkl. Wegegeld | 9,50 € | 10,50 € | 11,50 € |
79934 | Hausbesuch inkl. Wegegeld in sozialer Gemeinschaft | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
AOK Rheinlandpfalz / Saarland für Saarland
Für die Anwendung der neuen Beträge ist jeweils das Ausstellungsdatum maßgebend.
Auch hier sind Erhöhungen zum 01.01.2019 und 01.01.2020 festgeschrieben.
Die Vergütungsvereinbarung wurde von den Berufsverbänden erst mit Datum 24.05.2018 unterschrieben.
Tarifkennzeichen 71 10 000
Pos.-Nr. | Leistung | Höchstpreise | Höchstpreise | Höchstpreise |
ab 01.01.2018 | ab 01.01.2019 | ab 01.01.2020 | ||
in Euro | in Euro | in Euro | ||
78001 | Hornhautabtragung beider Füßen | 17,48 € | 18,24 € | 18,92 € |
78002 | Nagelbearbeitung beider Füßen | 16,32 € | 17,03 € | 17,65 € |
78003 | Podologische Komplexbehandlung beider Füßen | 30,75 € | 32,20 € | 33,65 € |
78004 | Hornhautbehandlung an einem Fuß | 11,86 € | 12,38 € | 12,83 € |
78005 | Nagelbearbeitung an einem Fuß | 11,43 € | 11,94 € | 12,38 € |
78006 | Podologische Komplexbehandlung an einem Fuß | 17,48 € | 18,20 € | 18,86 € |
79933 | Hausbesuch inkl. Wegegeld | 10,90 € | 11,15 € | 11,40 € |
79934 | Hausbesuch inkl. Wegegeld in sozialer Gemeinschaft | 5,67 € | 5,67 € | 5,70 € |